Technical Parameters:
| Paper Layer | 3/4 layers |
| Straw Outer Diameter | 4.2-13mm |
| Max. Speed | 80 meters/min. |
| Stable Speed | 65-75 meters/min. |
| Cutting System | Multi-blades Cutting (8 pcs online) |
| Cutting system | Servo motor synchronism tracking cut |
| Gluing Way | Single & Double sides |
| Machine & Parts | 304 Stainless Steel |
| Straw Collector | L Type Auto Collector |
| Operator | 1 person |
| Speed Control | By Inverter |
| Power Supply | 380V / 3Phase / 50Hz |
| Paper Reel Stand | 4 Layers Auto Paper Connection |
| Glue Unit | 4 Layers |
| Power | 7kw |
| Servo Motor / Driver | Schneider |
| Inverter | Schneider |
| Eletrical Components | CHNT & Schneider |
| PLC | Schneider |
| Measurement | 4000*1500*1200mm |
| Weight | 1500kgs |
| Working Space | About 8500*5500mm |








